Stoute hond

Stoute hond

Stoute hond

auteur: Chris Haugton

leeftijd 2+

Prentenboek

uitgever : Gottmer

Sjors de hond wil braaf zijn. Hij doet écht zijn best om een brave hond te zijn. Maar in de keuken staat een heerlijke taart en zijn baasje is niet thuis... Wat zal Sjors doen? Keer op keer blijkt Sjors de verleiding niet te kunnen weerstaan, ook al wil hij niets liever dan een complimentje van zijn baasje krijgen. Nadat hij ontzettend op zijn kop heeft gekregen, gaat de knop om. Brave Sjors! Zelfs de kat laat hij met rust. Maar wat zal hij doen als de ultieme hondenverleiding voorbijkomt?

Regular price€15,00
/
Size chart
SIZE 2 3 4 6 8 10 12 14
EU 92 98 104-110 116-122 128-134 140-146 152-158 164-170
UK 2A 3A 4A-5A 6A-7A 8A-9A 10A-11A 12A-14A 15A-16A
US 2T 3T 4T-5T 6T-6X 10T 12T 14T 16T

 

 

SIZE 2 3 4 6 8 10 12 14
CHEST CM 54 56 58 62 66 70 74 78
WAIST CM 42 46 48 52 56 60 64 68
LEG CM 56 59,5 63 70 77 84 91 98

 

 

SIZE 2 3 4 6 8 10 12 14
CHEST INCH 21 22 23 24 26 28 29 31
WAIST INCH 17 18 19 21 22 24 25 27
LEG INCH 22 23 25 28 30 33 36 39

We offer free shipping on all orders over €250,-
U.S excluded.

  • Netherlands €4,90
  • Germany and Belgium €6,90
  • Europe €12,90
  • Worldwide €24,90
  • U.S. €34,90

If you are not fully satisfied with your purchase you can return it within 14 days (after delivery)

SIZE 2 3 4 6 8 10 12 14
EU 92 98 104-110 116-122 128-134 140-146 152-158 164-170
UK 2A 3A 4A-5A 6A-7A 8A-9A 10A-11A 12A-14A 15A-16A
US 2T 3T 4T-5T 6T-6X 10T 12T 14T 16T

 

 

SIZE 2 3 4 6 8 10 12 14
CHEST CM 54 56 58 62 66 70 74 78
WAIST CM 42 46 48 52 56 60 64 68
LEG CM 56 59,5 63 70 77 84 91 98

 

 

SIZE 2 3 4 6 8 10 12 14
CHEST INCH 21 22 23 24 26 28 29 31
WAIST INCH 17 18 19 21 22 24 25 27
LEG INCH 22 23 25 28 30 33 36 39

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like